Отчет об исполнении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения
«Центр культуры, спорта и работы с молодёжью» МО Пениковское сельское поселение
за I квартал 2019 года
Раздел: Физкультура и спорт.
- Наименование муниципальной услуги: Развитие физической культуры, массового спорта и приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
2018 год |
Фактическое значение показателя за отчетный период
2019 |
Характеристика причин отклонения от запланированного значения показателя | Источник информации о фактическом значении показателя |
Объем оказываемой муниципальной услуги | ||||||
1. | Количество спортивных формирований. | Ед. | 3 | 3 | Отчет о работе секций | |
2. | Количество спортивных мероприятий. | Ед. | 7 | 0 | сезонность | Отчет о работе секций |
3. | Количество призовых мест, завоеванных спортсменами. | Ед. | 21 | 2 | сезонность | Отчет о работе секций |
Качество оказываемой муниципальной услуги | ||||||
1. | Количество участников спортивных формирований, из них:
доля детей до 14 лет, в общем числе детей; доля молодежи от 15 до 24 лет, в общем количестве молодежи |
Ед. | 64(26/15/33) | 70( 31/14/25) | Отчет о работе секций | |
2. | Число посетителей спортивных мероприятий на безвозмездной основе | Количество человек | 400 | Мероприятий не проводилось | Отчет о работе секций | |
3. | Число посетителей массовых спортивных мероприятий | Количество человек | 400 | Мероприятий не проводилось | Отчет о работе секций | |
4. | Отсутствие жалоб от граждан (указать количество жалоб) | 0 | 0 | Оперативные данные по журналу входящих писем | ||
5. | Повышение уровня удовлетворенности жителей МО Пениковское сельское поселение качеством предоставления муниципальной услуги | % | 100 | 100 |
Раздел: Библиотечное обслуживание
- Наименование муниципальной услуги: Организация библиотечно-информационного и справочного обслуживания населения муниципального образования Пениковское сельское поселение.
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированного значения показателя | Источник информации о фактическом значении показателя | ||
Объем оказываемой муниципальной услуги | ||||||||
1. | Количество пользователей | Чел. | 476 | 91 | ||||
2. | Количество посещений | Ед. | 4683 | 757 | ||||
3. | Книговыдача | Ед. | 8871 | 1090 | ||||
4. | Массовые мероприятия | Ед. | 56 | 20 | ||||
5. | Справки | Ед. | 42 | 109 | ||||
6. | Наличие зарегистрированных обоснованных жалоб от населения | Ед. | 0 | 0 | ||||
Качество оказываемой муниципальной услуги | ||||||||
1. | Читаемость | Относительная величина | 19,28 | 12 | ||||
2. | Обращаемость книжного фонда | Относительная величина | 1,98 | 0,14 | ||||
3. | Книгообеспеченность на 1 жителя | Относительная величина | 2,74 | 2,8 | ||||
4. | Книгообеспеченность на 1 читателя | Относительная величина | 16,08 | 10,4 | ||||
Раздел: Культурно-досуговая деятельность
- Наименование муниципальной услуги: Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования Пениковское сельское поселение услугами учреждений культуры.
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированного значения показателя | Источник информации о фактическом значении показателя |
Объем оказываемой муниципальной услуги | ||||||
1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий. | Ед. | 4031 | 994 | ||
2. | Количество клубных формирований. | Ед. | 5 | 5 | ||
3. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением за год. | Ед. | 54 | 9 | ||
Качество оказываемой муниципальной услуги | ||||||
1. | Количество участников клубных формирований, из них доля детей до 14 лет, в общем числе детей;
доля молодежи15до 24 лет, в общем количестве молодежи |
Ед. | 143 | 148 | ||
2. | Число посетителей досуговых мероприятий на безвозмездной основе | Количество человек | 4031 | 994 | ||
3. | Отсутствие жалоб от граждан (указать количество жалоб) | Ед. | 0 | 0 | ||
4. | Повышение уровня удовлетворенности жителей МО Пениковское сельское поселение качеством предоставления муниципальной услуги | % | 100 | 100 |
Раздел: Работа с молодёжью
- Наименование муниципальной услуги: Организация мероприятий в сфере молодежной политики. Создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
2018 год |
Фактическое значение показателя за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированного значения показателя | Источник информации о фактическом значении показателя |
Объем оказываемой муниципальной услуги | ||||||
1. | Количество молодых людей (возраст от 14 до 30 лет), посещающих культурно-досуговые и спортивные мероприятия | Чел. | 350 | 50 | ||
2. | Количество молодёжных объединений, клубов, спортивных секций, кружков | Ед. | 1 | 1 | ||
3. | Количество участников клубных формирований, из них количество молодёжи от 14 до 18 лет, в общем числе участников. | Чел. | 13/1 | 16/1 | ||
Качество оказываемой муниципальной услуги | ||||||
1. | Доля посетителей (в возрасте от 14 до 35 лет) спортивных и культурно- досуговых мероприятий | % | 20 | 20 | ||
2. | Отсутствие жалоб от граждан (указать количество жалоб) | 0 | 0 | |||
3. | Повышение уровня удовлетворенности жителей МО Пениковское сельское поселение качеством предоставления муниципальной услуги | % | 90 | 100 |